华体会手机版 2023 年普高招生普通文理类录取分数(广东)
专业 批次 科类 招生数 平均分 最高分 最低分 最低分排位
自动化 普通类本科 理工 2 564.00 566 562 61558
计算机科学与技术 普通类本科 理工 2 559.50 560 559 64880
软件工程 普通类本科 理工 3 555.67 557 555 69390
人工智能 普通类本科 理工 2 555.00 555 555 69390
集成电路设计与集成系统 普通类本科 理工 2 557.00 560 554 70553
土木工程 普通类本科 理工 2 555.50 557 554 70553
车辆工程 普通类本科 理工 2 554.50 555 554 70553
微电子科学与工程 普通类本科 理工 2 556.00 559 553 71751
通信工程 普通类本科 理工 2 554.50 556 553 71751
智能制造工程 普通类本科 理工 2 554.00 555 553 71751
智能电网信息工程 普通类本科 理工 2 553.00 553 553 71751
网络与新媒体 普通类本科 文史 2 535.00 541 529 101889
英语 普通类本科 文史 2 530.00 532 528 103235
城市管理 普通类本科 文史 2 526.50 527 526 105947
会展经济与管理 普通类本科 文史 2 526.00 527 525 107275
电子信息工程(中外合作办学) 普通类本科(中外) 理工 3 547.00 549 545 75243
Baidu
map