华体会手机版 2024 年普高招生普通文理类录取分数(湖南)
专业 批次 科类 招生数 平均分 最高分 最低分 最低分排位
文化产业管理 普通类本科 历史 2 526.5 528 525 15906
工商管理 普通类本科 历史 2 518 518 518 18213
英语 普通类本科 历史 2 519 522 516 18884
会展经济与管理 普通类本科 历史 2 515 516 514 19581
城市管理 普通类本科 历史 2 516 518 514 19581
计算机科学与技术 普通类本科 物理,化学 2 550.5 553 548 42920
软件工程 普通类本科 物理,化学 2 544 548 540 49114
自动化 普通类本科 物理,化学 2 538.5 539 538 50752
微电子科学与工程 普通类本科 物理,化学 2 538.5 539 538 50752
智能制造工程 普通类本科 物理,化学 2 538 539 537 51554
信息与计算科学 普通类本科 物理,化学 2 537 537 537 51554
物联网工程 普通类本科 物理,化学 2 537.5 538 537 51554
集成电路设计与集成系统 普通类本科 物理,化学 2 537 539 535 53266
车辆工程 普通类本科 物理,化学 2 536 538 534 54170
空间信息与数字技术 普通类本科 物理,化学 2 535 536 534 54170
智能电网信息工程 普通类本科 物理,化学 2 533.5 534 533 55026
通信工程 普通类本科 物理,化学 2 533.5 534 533 55026
光电信息科学与工程 普通类本科 物理,化学 2 532 532 532 55898
环境工程 普通类本科 物理,化学 2 535 538 532 55898
材料成型及控制工程 普通类本科 物理,化学 2 531.5 532 531 56772
高分子材料与工程 普通类本科 物理,化学 2 532 533 531 56772
交通运输 普通类本科 物理,化学 2 532.5 534 531 56772
港口航道与海岸工程 普通类本科 物理,化学 2 531 531 531 56772
土木工程 普通类本科 物理,化学 2 530 530 530 57691
应用统计学 普通类本科 物理,化学 2 531.5 533 530 57691
工业工程 普通类本科 物理 2 534 534 534 54170
金融工程 普通类本科 物理 2 533.5 535 532 55898
建筑学 普通类本科 物理 2 529.5 530 529 58601
财务管理(国际课程) 普通类本科(国际) 历史 6 496.67 509 492 28239
电气工程及其自动化(国际课程) 普通类本科(国际) 物理,化学 6 524.5 530 519 68175
电子信息工程(中外合作) 普通类本科(中外) 物理,化学 6 524.83 528 522 65187
Baidu
map