华体会手机版 2024 年普高招生普通文理类录取分数(山西)
专业 批次 科类 招生数 平均分 最高分 最低分 最低分排位
英语 普通类本科 历史 2 506.5 507 506 9658
汉语国际教育 普通类本科 历史 2 505 506 504 10060
网络与新媒体 普通类本科 历史 2 505 506 504 10060
文化产业管理 普通类本科 历史 2 500 501 499 11109
物流管理 普通类本科 历史 2 499 499 499 11109
计算机科学与技术 普通类本科 物理 2 513.5 515 512 40977
自动化 普通类本科 物理 2 508 508 508 43131
软件工程 普通类本科 物理 2 509 512 506 44176
机械设计制造及其自动化 普通类本科 物理 2 506.5 507 506 44176
智能电网信息工程 普通类本科 物理 2 505.5 506 505 44723
车辆工程 普通类本科 物理 2 506.5 508 505 44723
光电信息科学与工程 普通类本科 物理 2 504 504 504 45282
通信工程 普通类本科 物理 2 504.5 505 504 45282
网络空间安全 普通类本科 物理 2 503.5 504 503 45816
交通运输 普通类本科 物理 2 503.5 504 503 45816
环境生态工程 普通类本科 物理 2 503.5 504 503 45816
测绘工程 普通类本科 物理 2 503 504 502 46377
高分子材料与工程 普通类本科 物理 2 502.5 503 502 46377
材料科学与工程 普通类本科 物理 2 503 504 502 46377
空间信息与数字技术 普通类本科 物理 2 501 501 501 46930
应用统计学 普通类本科 物理 2 502.5 504 501 46930
环境工程 普通类本科 物理 2 502.5 504 501 46930
土木工程 普通类本科 物理 2 492.5 501 484 56815
财务管理(国际课程) 普通类本科(国际) 历史 4 498.25 501 496 11715
电气工程及其自动化(国际课程) 普通类本科(国际) 物理 4 499.75 507 495 50257
电子信息工程(中外合作) 普通类本科(中外) 物理 4 491.25 493 490 53194
Baidu
map