华体会手机版 2024 年普高招生普通文理类录取分数(四川)
专业 批次 科类 招生数 平均分 最高分 最低分 最低分排位
工商管理 普通类本科 历史 2 533.5 539 528 20885
网络与新媒体 普通类本科 历史 2 528.5 530 527 21394
知识产权 普通类本科 历史 2 523.5 524 523 23679
文化产业管理 普通类本科 历史 2 523.5 524 523 23679
汉语国际教育 普通类本科 历史 2 523.5 524 523 23679
日语 普通类本科 历史 2 524 526 522 24218
城市管理 普通类本科 历史 2 523.5 525 522 24218
英语 普通类本科 历史 2 523 524 522 24218
电子信息工程 普通类本科 物理 2 551 552 550 70573
物联网工程 普通类本科 物理 2 549 549 549 71745
软件工程 普通类本科 物理 2 547 547 547 74037
自动化 普通类本科 物理 2 547.5 548 547 74037
电子封装技术 普通类本科 物理 2 547.5 549 546 75136
车辆工程 普通类本科 物理 2 548 550 546 75136
微电子科学与工程 普通类本科 物理 2 545.5 546 545 76347
信息与计算科学 普通类本科 物理 2 548 551 545 76347
智能制造工程 普通类本科 物理 2 544.5 545 544 77468
网络空间安全 普通类本科 物理 2 545.5 547 544 77468
人工智能 普通类本科 物理 2 544 544 544 77468
土木工程 普通类本科 物理 2 542.5 543 542 79761
集成电路设计与集成系统 普通类本科 物理 2 544 546 542 79761
光电信息科学与工程 普通类本科 物理 2 543 544 542 79761
智能电网信息工程 普通类本科 物理 2 542.5 543 542 79761
建筑学 普通类本科 物理 2 541.5 542 541 81017
应用统计学 普通类本科 物理 2 541.5 542 541 81017
测绘工程 普通类本科 物理 2 541 541 541 81017
空间信息与数字技术 普通类本科 物理 2 541.5 542 541 81017
水务工程 普通类本科 物理 2 542.5 544 541 81017
环境工程 普通类本科 物理 2 541 542 540 82156
材料成型及控制工程 普通类本科 物理 2 540.5 541 540 82156
交通运输 普通类本科 物理 2 541 542 540 82156
港口航道与海岸工程 普通类本科 物理 2 540.5 541 540 82156
工业工程 普通类本科 物理 2 541 542 540 82156
金融工程 普通类本科 物理 2 541.5 544 539 83354
材料科学与工程 普通类本科 物理 2 539.5 540 539 83354
财务管理(国际课程) 普通类本科(国际) 历史 6 521.83 522 521 24855
电气工程及其自动化(国际课程) 普通类本科(国际) 物理 8 535.75 541 534 89526
电子信息工程(中外合作) 普通类本科(中外) 物理 5 538.6 541 536 87003
Baidu
map