华体会手机版 2024 年普高招生普通文理类录取分数(西藏)
民族名称 专业 批次 科类 录取人数 平均分 最高分 最低分
藏族(区内) 工商管理 普通类本科 历史 1 328 328 328
藏族(区内) 汉语国际教育 普通类本科 历史 1 339 339 339
藏族(区内) 文化产业管理 普通类本科 历史 1 332 332 332
藏族(区内) 材料成型及控制工程 普通类本科 物理 1 285 285 285
藏族(区内) 材料科学与工程 普通类本科 物理 2 290 292 288
藏族(区内) 测绘工程 普通类本科 物理 1 285 285 285
藏族(区内) 高分子材料与工程 普通类本科 物理 1 287 287 287
藏族(区内) 工程管理 普通类本科 物理 1 288 288 288
藏族(区内) 环境工程 普通类本科 物理 1 296 296 296
藏族(区内) 环境生态工程 普通类本科 物理 1 292 292 292
藏族(区内) 机械设计制造及其自动化 普通类本科 物理 1 294 294 294
藏族(区内) 土木工程 普通类本科 物理 1 302 302 302
藏族(区内) 物流管理 普通类本科 物理 1 284 284 284
汉族 工商管理 普通类本科 历史 1 348 348 348
汉族 汉语国际教育 普通类本科 历史 1 373 373 373
汉族 文化产业管理 普通类本科 历史 1 369 369 369
汉族 材料成型及控制工程 普通类本科 物理 1 346 346 346
汉族 测绘工程 普通类本科 物理 1 340 340 340
汉族 高分子材料与工程 普通类本科 物理 1 345 345 345
汉族 工程管理 普通类本科 物理 1 330 330 330
汉族 光电信息科学与工程 普通类本科 物理 3 363 372 358
汉族 环境工程 普通类本科 物理 1 352 352 352
汉族 环境生态工程 普通类本科 物理 1 337 337 337
汉族 机械设计制造及其自动化 普通类本科 物理 1 374 374 374
汉族 土木工程 普通类本科 物理 1 394 394 394
汉族 物流管理 普通类本科 物理 1 340 340 340
Baidu
map