| 科类 | 批次 | 招生类别 | 院校代号 | 专业组 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 表(导)演类-服装表演类 | 1177 | 999 (不提选考科目) |
表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 7 | |
| 播音与主持类 | 1177 | 999 (不提选考科目) |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 11 | |||
| 美术与设计类 | 1177 | 999 (不提选考科目) |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 12 | 不招色盲考生 | ||
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 10 | 不招色盲考生 | |||||
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 11 | 不招色盲考生 | |||||
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 14 | 不招色盲考生 | |||||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 30 | ||||||
| 艺术类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 表(导)演类-服装表演类 | 1177 | 999 (不提选考科目) |
表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | |
| 播音与主持类 | 1175 | 999 (不提选考科目) |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | |||
| 美术与设计类 | 1177 | 999 (不提选考科目) |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲考生 | ||
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 不招色盲考生 | |||||
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲考生 | |||||
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 不招色盲考生 | |||||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 5 | ||||||
| 历史科目组 | 地方农村专项计划 | 普通类 | 1177 | 999 (不提选考科目) |
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
| 普通类本科批 | 普通类 | 1177 | 999 (不提选考科目) |
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | ||
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 21 | ||||||
| 英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 18 | ||||||
| 日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | ||||||
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 36 | ||||||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 11 | ||||||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | ||||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 11 | ||||||
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | ||||||
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
| 国际课程项目 | 1178 | 999 (不提选考科目) |
财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 30 | 国际课程项目,外语单科成绩不低于90分,采用中英文双语或全英文授课,非英语语种考生谨慎填报 | ||
| 闽台合作4+0 | 1180 | 999 (不提选考科目) |
财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 12 | |||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 23 | ||||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | ||||||
| 影视摄影与制作 | 1183 | 999 (不提选考科目) |
影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 14 | 授艺术学学士学位 | ||
| 物理科目组 | 地方农村专项计划 | 普通类 | 1177 | 500 (选考化学) |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 7 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
| 智能车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | ||||||
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
| 智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 4 | ||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 11 | ||||||
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
| 电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | 三、四学年学费16000元/学年 | |||||
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
| 水务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
| 普通类本科批 | 普通类 | 1177 | 999 (不提选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | ||
| 投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | ||||||
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
| 英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | ||||||
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 15 | ||||||
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | ||||||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | ||||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 13 | ||||||
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
| 500 (选考化学) |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5040 | 25 | |||||
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 5040 | 22 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 40 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 23 | ||||||
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 34 | ||||||
| 智能车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 37 | ||||||
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 30 | ||||||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 80 | ||||||
| 智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 70 | ||||||
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 70 | ||||||
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 22 | ||||||
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 38 | ||||||
| 电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 21 | ||||||
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 16 | ||||||
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 45 | ||||||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 38 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 83 | ||||||
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 57 | 三、四学年学费16000元/学年 | |||||
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 14 | ||||||
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 24 | ||||||
| 网络空间安全 | 本科 | 四年 | 5460 | 21 | ||||||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 30 | ||||||
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 7 | ||||||
| 水务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 11 | ||||||
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 14 | ||||||
| 交通运输 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | ||||||
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 13 | ||||||
| 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
| 国际课程项目 | 1178 | 999 (不提选考科目) |
财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 30 | 国际课程项目,外语单科成绩不低于90分,采用中英文双语或全英文授课,非英语语种考生谨慎填报 | ||
| 500 (选考化学) |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 28000 | 40 | |||||
| 闽台合作4+0 | 1181 | 999 (不提选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 21 | |||
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 11 | ||||||
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 18 |